納期目安:
01月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 流体 | 水・温水、空気(送風) |
|---|---|
| 材質 | 塩ビ |
| 温度 | -10度 ~ 50度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) |
| 呼び径 | 内径mm |
| 外径mm | ピッチmm |
| 参考質量g/m | 定尺m |
| 許容圧力(常温)MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力(常温)kPa{mmHg} |
| 許容曲げ半径mm | |
| 32{1¼} | 32.4 |
| 38.6 | 7.5 |
| 255 | 50 |
| 0.06{0.6} | -66.0{-495} |
| 32 | |
| 38{1½} | 37.3 |
| 44.5 | 7.9 |
| 360 | 38 |
| 50{2} | 50.8 |
| 59.8 | 11 |
| 545 | 0.05{0.5} |
| 50 | |
| 65{2½} | 64 |
| 73.2 | 11.1 |
| 685 | 30 |
| 0.04{0.4} | 65 |
| ※75{3} | 76.5 |
| 85.9 | 11.7 |
| 825 | -33.0{-248} |
| 75 | |
| ※90{3½} | 90 |
| 100 | |
| 1050 | 0.03{0.3} |
| 90 | |
| ※100{4} | 103 |
| 113 | 12 |
| 1245 | -22.5{-169} |
| 125{5} | 127.3 |
| 137.3 | 12.1 |
| 1445 | 20 |
| 0.02{0.2} | -12.0{-90} |
| 125 | |
| 150{6} | 151.4 |
| 162 | 13.5 |
| 1830 | -10.0{-75} |
| 150 | |
| 175{7} | 176.6 |
| 187.8 | 13.7 |
| 2170 | 0.01{0.1} |
| -8.0{-60} | 175 |
| 200{8} | 205 |
| 216.8 | 14.3 |
| 2760 | -6.5{-49} |
| 200 | |
| 250{10} | 252.1 |
| 263.9 | 13.9 |
| 3290 | 10 |
| -4.0{-30} | 250 |
| 300{12} | 303 |
| 316 | 15.7 |
| 4090 | -2.5{-19} |
| 300 |
オススメ度 3.9点
現在、45件のレビューが投稿されています。